A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有