A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格韦卢普 | 7 |
2 | 因勒乌德联 | 6 |
3 | 温布利当斯 | 4 |
4 | 斯瓦IC | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 曼都拉 | 6 |
2 | 巴尔加SC | 4 |
3 | 卡拉曼达城 | 4 |
4 | 坎宁城 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 东珀斯 | 6 |
2 | 金斯利西部 | 6 |
3 | 瓦纳罗市 | 3 |
4 | 乔达路普市 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏比亚科 | 4 |
2 | 昆尼斯 | 4 |
3 | 科廷大学 | 3 |
4 | 艾斯菲德 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科克本市 | 9 |
2 | 莫道克大学 | 3 |
3 | 罗金汉姆市 | 3 |
4 | 高斯诺尔市 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 黛安拉白鹰 | 6 |
2 | 佛斯特费德联 | 6 |
3 | 尼兰西澳洲大学 | 6 |
4 | SC沙姆洛克流浪 | 0 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有