常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 24 | 5 | 83% | - | 89.31 | 80.52 |
2 | 特里弗索波特 | 19 | 10 | 66% | - | 89.21 | 84.69 |
3 | 卢布林 | 18 | 11 | 62% | - | 87.14 | 85.03 |
4 | 华沙莱吉亚 | 18 | 11 | 62% | - | 82 | 79.69 |
5 | 什切青 | 17 | 12 | 59% | - | 87.03 | 85.28 |
6 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 12 | 59% | - | 80.55 | 74.24 |
7 | 瓦布希克 | 17 | 12 | 59% | - | 79.28 | 77.14 |
8 | 斯拉斯克 | 15 | 14 | 52% | - | 81.48 | 80.41 |
9 | 托伦 | 14 | 15 | 48% | - | 88.55 | 87.79 |
10 | 华斯基 | 12 | 17 | 41% | - | 76.93 | 78.21 |
12 | 斯特梅特绿山城 | 11 | 18 | 38% | - | 79.28 | 83.1 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 18 | 38% | - | 85.38 | 86.83 |
14 | 达布罗瓦戈尼 | 10 | 19 | 35% | - | 82.28 | 86.1 |
15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 20 | 31% | - | 82.48 | 90.17 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 20 | 31% | - | 76.59 | 80.72 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有