0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特竞技 | 13/2/1 | 46/10 | 41 | 16/8/8 |
2 | 阿拉比科威特 | 12/3/1 | 31/10 | 39 | 16/7/9 |
3 | 卡达西亚SC | 9/2/5 | 23/20 | 29 | 16/8/8 |
4 | 法哈西尔 | 7/3/6 | 30/27 | 24 | 16/9/7 |
5 | 萨尔米亚 | 6/5/5 | 28/27 | 23 | 16/7/9 |
6 | 卡斯马 | 4/4/8 | 16/24 | 16 | 16/8/8 |
7 | 阿尔纳赛尔 | 3/3/10 | 19/35 | 12 | 16/8/8 |
8 | 科海坦 | 2/5/9 | 10/24 | 11 | 16/8/8 |
9 | 雅蒙克 | 0/5/11 | 11/37 | 5 | 16/9/7 |
10 | 阿尔塔达蒙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉比科威特 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 科威特竞技 | 2/1/0 | 10/3 | 7 | 3/2/1 |
3 | 法哈西尔 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 卡达西亚SC | 1/0/3 | 8/9 | 3 | 4/1/3 |
5 | 萨尔米亚 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/1/2 |
6 | 阿尔塔达蒙 | 0/1/2 | 1/9 | 1 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔纳赛尔 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/2/0 |
2 | 雅蒙克 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/1/1 |
3 | 卡斯马 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
4 | 科海坦 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/2 |
科威特联进行两循环比赛,根据积分高低排名,前6名进入冠军附加赛,后4名进入保级附加赛。
争冠组第一名获得亚冠联2附加赛资格,科威特杯冠军获得亚挑联小组赛资格。
保级组最后两名降级。
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有