A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 斯洛伐克U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 保加利亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 英国U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 拉脱维亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 爱沙尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 亚美尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 爱尔兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 奥地利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 北马其顿U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 瑞士U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 格鲁吉亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞典U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 匈牙利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 科索沃U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有