排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼奥姆SC | 23/6/3 | 75/25 | 75 | 32/16/16 |
2 | 阿尔纳泽马 | 18/5/8 | 49/30 | 59 | 31/16/15 |
3 | 哈萨正义 | 15/10/7 | 56/42 | 55 | 32/16/16 |
4 | 哈森姆 | 16/6/9 | 50/39 | 54 | 31/16/15 |
5 | 布凯里耶 | 15/6/10 | 40/22 | 51 | 31/15/16 |
6 | 查巴垒 | 13/11/7 | 39/31 | 50 | 31/16/15 |
7 | 塔伊 | 13/8/10 | 45/37 | 47 | 31/15/16 |
8 | 祖尔菲 | 10/12/9 | 33/30 | 42 | 31/16/15 |
9 | 艾卜哈 | 10/12/9 | 42/47 | 42 | 31/15/16 |
10 | 吉达里比亚 | 10/12/10 | 29/34 | 42 | 32/16/16 |
11 | 巴廷 | 11/8/13 | 38/54 | 41 | 32/16/16 |
12 | 阿拉毕 | 9/8/14 | 44/54 | 35 | 31/16/15 |
13 | 朱拜勒 | 8/11/12 | 31/41 | 35 | 31/16/15 |
14 | 积尼达 | 9/7/15 | 29/36 | 34 | 31/15/16 |
15 | 费萨里哈曼 | 8/9/15 | 34/45 | 33 | 32/16/16 |
16 | 阿尔艾因 | 6/11/15 | 27/44 | 29 | 32/16/16 |
17 | 萨法 | 6/6/19 | 30/58 | 24 | 31/15/16 |
18 | 尤胡德 | 5/6/20 | 27/49 | 21 | 31/15/16 |
沙特阿拉伯足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
升级&降级名额
(一)联赛前三直接升入下赛季沙特联(第一级)
(二)联赛最后三名降入沙特乙级联赛(第三级)
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有