A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 75% | - |
2 | 尼日利亚 | 50% | - |
3 | 乌干达 | 25% | - |
4 | 马里 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 100% | - |
2 | 突尼斯 | 67% | - |
3 | 喀麦隆 | 17% | - |
4 | 卢旺达 | 17% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 17% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 83% | - |
2 | 民主刚果 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 50% | - |
4 | 肯尼亚 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 80% | - |
2 | 安哥拉 | 80% | - |
3 | 佛得角 | 60% | - |
4 | 尼日利亚 | 50% | - |
5 | 几内亚 | 20% | - |
6 | 乌干达 | 10% | - |
F组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 92% | - |
2 | 埃及 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 58% | - |
4 | 突尼斯 | 50% | - |
5 | 民主刚果 | 42% | - |
6 | 喀麦隆 | 33% | - |
最佳第三 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 50% | - |
2 | 塞内加尔 | 67% | - |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有