A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北室内女足 | 1/0/0 | 6/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 中国室内女足 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 澳大利亚室内女足 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
4 | 乌兹别克斯坦室内女足 | 0/0/1 | 1/6 | 0 | 1/1/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 越南室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国香港室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 菲律宾室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 日本室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 印度尼西亚室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴林室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有