A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0% | - |
2 | 瑞士 | 0% | - |
3 | 斯洛伐克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0% | - |
2 | 匈牙利 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0% | - |
2 | 荷兰 | 0% | - |
3 | 奥地利 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0% | - |
2 | 丹麦 | 0% | - |
3 | 挪威 | 0% | - |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有