E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 4 | 1 | 80% | - | 102.8 | 83.6 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 80% | - | 86.4 | 76.8 |
3 | 中国台北 | 3 | 2 | 60% | - | 88 | 84.2 |
4 | 印度 | 3 | 2 | 60% | - | 78.4 | 89.6 |
5 | 菲律宾 | 1 | 4 | 20% | - | 85.4 | 91.6 |
6 | 哈萨克斯坦 | 0 | 5 | 0% | - | 81.8 | 97 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 0 | 100% | - | 88.4 | 49 |
2 | 韩国 | 4 | 1 | 80% | - | 79.8 | 68.2 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 60% | - | 74.4 | 69 |
4 | 伊拉克 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 77.2 |
5 | 卡塔尔 | 1 | 4 | 20% | - | 58.4 | 75.8 |
6 | 泰国 | 0 | 5 | 0% | - | 56.4 | 92 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有